![]() |
Oszi24b 24 Bit Oszilloskop 500kSPS 100kHz |
![]() |
![]() | Lizenz: Creative Commons BY-SA |
![]() Links : Bananenstecker 2mm für Erdung und der USB Anschluss Rechts: der SMA Analogeingang und der Klinkenstecker 2.5mm für Ext.Trigger Ein/Ausgang |
![]() |
Oszi24b | COND | 5V/Div | 2V/Div | 1V/Div | 500mV/Div | 200mV/Div | 100mV/Div | 50mV/Div | 20mV/Div | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Ohm 2.5 kOhm 10 kOhm | 500kSPS ft 100kHz | --- 67 70 | --- 31 34 | 14 21 24 | 6.6 6.8 7.0 | 2.8 3.1 3.4 | 1.6 2.1 2.4 | 1.1 1.7 2.1 | 0.95 --- --- | µVrms |
50 Ohm 2.5 kOhm 10 kOhm | 50kSPS ft 19.7kHz | --- 28 30 | --- 13 15 | 5.6 8.8 11 | 2.9 2.9 3.0 | 1.2 1.3 1.5 | 0.7 0.9 1.1 | 0.48 0.75 0.95 | 0.4 --- --- | µVrms |
50 Ohm 2.5 kOhm 10 kOhm | 10kSPS ft 4.0kHz | --- 13 14 | --- 6.0 6.7 | 2.7 4.0 4.8 | 1.3 1.3 1.4 | 0.6 0.6 0.7 | 0.35 0.41 0.48 | 0.22 0.33 0.42 | 0.19 --- --- | µVrms |
50 Ohm 2.5 kOhm 10 kOhm | 2.5kSPS ft 1.0kHz | --- 7.0 7.2 | --- 3.1 3.5 | 1.4 2.0 2.5 | 0.7 0.7 0.72 | 0.3 0.31 0.35 | 0.17 0.21 0.25 | 0.12 0.17 0.21 | 0.1 --- --- | µVrms |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
> openocd -f board/st_nucleo_h5.cfg -c "program main_10k.hex verify reset exit"
![]() Oszi24b-50 geerdet. DC Offset: ca. 0 µV |
![]() Oszi24b-50 nicht geerdet. DC Offset: 5.5 µV |
![]() Oszi24b-50 Differenzialeingang deaktiviert und nicht geerdet. DC Offset: 295 µV !!! |
COND | 1Hz | 10Hz | 100Hz | 1kHz | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
Grund Rauschen 0V Interne Referenz +3V Ext. Quelle +2.495V Rauschen | 49 33 25 | 25 15 8.5 | 20 4 8.5 | 19 4 8.5 | nV/√Hz |
Theoretische Summe | 64.1 | 30.4 | 22.1 | 21.2 | nV/√Hz |
R54,55=39 C46=470p C47=470p Gemessen | 950 | 240 | 100 | 33 | nV/√Hz |
R54,55=39 C46=560p C47=560p Gemessen | 110 | 35 | 23 | 21.3 | nV/√Hz |
R54,55=39 C46=680p C47=680p Gemessen | 260 | 76 | 36 | 21.5 | nV/√Hz |
![]() 500kSPS |
![]() 500kSPS |
![]() 50kSPS Auto Bandwidth limit ON |
![]() 500kSPS |
![]() 500kSPS |
![]() 50kSPS Auto Bandwidth limit ON |